鉗式AC/DC電流測試儀 CL220
鉗式AC/DC電流測試儀
- AC/DC電流測量,電流量程到300A
- 可測導(dǎo)體的直徑能夠到24mm
- 輕便緊湊設(shè)計
- 平均值顯示
- 休眠功能
- 符合安全標(biāo)準(zhǔn)EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
鉗式AC/DC電流測試儀
說明 | AC/DC微型鉗式測試儀 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計數(shù)) |
DC電流量程 | 40/300A |
DC電流分辨率 | 0.01A |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時1A或以下 |
導(dǎo)體位置的影響 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或以下 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 |
LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
電池壽命 | 約11小時(連續(xù)) |
消耗電流 | 約9mA |
休眠功能 | 距最近一次開關(guān)操作5分鐘后自動關(guān)閉 |
可測導(dǎo)體的直徑 | 最大24mm |
尺寸 | 約59 (W) x 147 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 約100g |
附件 |
電池、便攜包(93033) 操作手冊(IM CL235) |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+最低有效位的值) | ||
參數(shù) | 參考 | 精度 |
DC電流 | 40A | 1.0+4 |
300A(±20茂陸啪±200A) | 1.5+4 | |
300A(±200茂陸啪±300A) | 3.0 | |
AC電流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) |
2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
300A(20茂陸啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) | |
2.5+4 (20茂陸啪1kHz) | ||
300A(200茂陸啪300A) | 3.5 (50/60Hz) | |
4.0 (20茂陸啪1kHz) |
尋找更多銷售、技術(shù)和解決方案的信息?
廣州綠測電子科技有限公司(簡稱:綠測科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測試與測量行業(yè)的技術(shù)開發(fā)公司。綠測科技以“工程師的測試管家”的理念向廣大客戶提供專業(yè)的管家服務(wù)。綠測科技的研發(fā)部及工廠設(shè)立于廣州番禺區(qū),隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設(shè)立了機(jī)構(gòu)。綠測科技經(jīng)過深耕測試與測量領(lǐng)域多年,組建了一支經(jīng)驗豐富的團(tuán)隊,可為廣大客戶提供品質(zhì)過硬的產(chǎn)品及測試技術(shù)服務(wù)等支持。
技術(shù)工程師
銷售經(jīng)理
020-22042442
廣東公司:馮經(jīng)理
020-2204 2442-9-822
廣西公司:何經(jīng)理
020-2204 2442-9-880