鉗式漏電流測試儀 CL340
- 漏電流測量,量程為40mA~400A
- 輕便緊湊設(shè)計
- 具有手動量程切換和自動關(guān)機功能
- 可測導體的直徑能夠到40mm
- 平均值顯示
- 自動關(guān)機
- 手動量程切換
- 符合安全標準EN61010-1、EN61010-2-032 (CAT. III 300V)
說明 | 漏電流微型鉗式測試儀 |
檢測方法 | 平均值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計數(shù)) |
響應(yīng)時間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,85% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場的影響 | 靠近載流量為100A的15mm直徑導體時為10mA或更小 |
導體位置的影響 | 40/400mA量程:在5 dgt以內(nèi),鉗口內(nèi)的每個部分;400A量程,0~250A:在±0.5% rdg ±5 dgt范圍內(nèi),鉗口內(nèi)的每個部分 |
殘留電流的影響 | 靠近載流量為100A的10mm直徑導體時為12mA或更小 |
安全標準 | 符合EN61010-1、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 |
LR03 x 2 R0-3(UM-4) x 2 |
電池壽命 | 約40小時(連續(xù)) |
消耗電流 | 約13mA |
自動關(guān)機 | 約10分鐘 |
可測導體的直徑 | 最大40mm |
尺寸 | 約81 (W) x 185 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約270g |
附件 |
電池、便攜包(93030) 操作手冊(IM CL340) |
峰值保持 | 所有量程 |
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | |||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+最低有效位的值) | |||
參數(shù) | 參考 | 精度 | |
WIDE(20Hz茂陸啪) | 50/60Hz | ||
AC電流 | 40mA/400mA | 2.5+10 (20茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) |
400A(0茂陸啪350A) | 2.5+10 (40茂陸啪1kHz) | 1.0+5 (50/60Hz) | |
400A(350茂陸啪400A) | 5.0 (40茂陸啪1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |
尋找更多銷售、技術(shù)和解決方案的信息?
廣州綠測電子科技有限公司(簡稱:綠測科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測試與測量行業(yè)的技術(shù)開發(fā)公司。綠測科技以“工程師的測試管家”的理念向廣大客戶提供專業(yè)的管家服務(wù)。綠測科技的研發(fā)部及工廠設(shè)立于廣州番禺區(qū),隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設(shè)立了機構(gòu)。綠測科技經(jīng)過深耕測試與測量領(lǐng)域多年,組建了一支經(jīng)驗豐富的團隊,可為廣大客戶提供品質(zhì)過硬的產(chǎn)品及測試技術(shù)服務(wù)等支持。
技術(shù)工程師
銷售經(jīng)理
020-22042442
廣東公司:馮經(jīng)理
020-2204 2442-9-822
廣西公司:何經(jīng)理
020-2204 2442-9-880