
便攜式功率因數(shù)計 2039
2039型號是創(chuàng)新型的便攜式功率計系列,它使用功率因數(shù)操作DC指示器。使用變換器通過電路提供與電壓-電流相位對應(yīng)的DC電流來實(shí)現(xiàn)此目的。可在單相和平衡的三相電路中使用2039。此電子變換器與高靈敏度的動圈式指示器(基于YOKOGAWA享有專利的緊帶懸掛系統(tǒng))組合在一起,提供傳統(tǒng)功率因數(shù)計無法達(dá)到的性能水平。
2039型號是創(chuàng)新型的便攜式功率計系列,它使用功率因數(shù)操作DC指示器。使用變換器通過電路提供與電壓-電流相位對應(yīng)的DC電流來實(shí)現(xiàn)此目的。可在單相和平衡的三相電路中使用2039。此電子變換器與高靈敏度的動圈式指示器(基于YOKOGAWA享有專利的緊帶懸掛系統(tǒng))組合在一起,提供傳統(tǒng)功率因數(shù)計無法達(dá)到的性能水平。
額定電流 | 0.2/1A |
額定電壓 | 120V (在60和300V之間使用) |
工作原理 | 整流器類型 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 3.0 |
放置位置 | 水平 |
額定頻率 | 45~65Hz |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度 | 超前0-0.3到1.0到0.3-0滯后(相位角刻度) |
有效測量量程 | 超前0.5到1.0到0.5滯后 |
電壓電路(120V)消耗功率 | 約0.14VA |
電流電路(5A)消耗功率 | 約2.4VA |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 115mm |
重量 | 約2.9kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
額定電流 | 1/5A |
額定電壓 | 120V (在60和300V之間使用) |
工作原理 | 整流器類型 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 3.0 |
放置位置 | 水平 |
額定頻率 | 45~65Hz |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度 | 超前0-0.3到1.0到0.3-0滯后(相位角刻度) |
有效測量量程 | 超前0.5到1.0到0.5滯后 |
電壓電路(120V)消耗功率 | 約0.14VA |
電流電路(5A)消耗功率 | 約2.4VA |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 115mm |
重量 | 約2.9kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
額定電流 | 5/25A |
額定電壓 | 120V (在60和300V之間使用) |
工作原理 | 整流器類型 |
級別 | JIS C 1102:1997 Class 3.0 |
放置位置 | 水平 |
額定頻率 | 45~65Hz |
刻度長度 | 約135mm (偏轉(zhuǎn)角:85°) |
刻度 | 超前0-0.3到1.0到0.3-0滯后(相位角刻度) |
有效測量量程 | 超前0.5到1.0到0.5滯后 |
電壓電路(120V)消耗功率 | 約0.14VA |
電流電路(5A)消耗功率 | 約2.4VA |
工作溫度范圍 | 0~40oC |
工作濕度范圍 | 30~75% RH |
儲藏溫度范圍 | -10~50oC |
儲藏濕度范圍 | 25~80% RH |
外部尺寸 | 約260 x 180 x 115mm |
重量 | 約2.9kg |
選配附件 | 2292 01便攜包 |
特點(diǎn)
尋找更多銷售、技術(shù)和解決方案的信息?
廣州綠測電子科技有限公司(簡稱:綠測科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測試與測量行業(yè)的技術(shù)開發(fā)公司。綠測科技以“工程師的測試管家”的理念向廣大客戶提供專業(yè)的管家服務(wù)。綠測科技的研發(fā)部及工廠設(shè)立于廣州番禺區(qū),隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設(shè)立了機(jī)構(gòu)。綠測科技經(jīng)過深耕測試與測量領(lǐng)域多年,組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì),可為廣大客戶提供品質(zhì)過硬的產(chǎn)品及測試技術(shù)服務(wù)等支持。
技術(shù)工程師
020-22042442