
PLW水冷可編程直流電子負(fù)載
型號(hào):PLW
電壓:60 - 1200 Vdc
電流:10 - 5000 Adc
功率:6 - 250 kW
概述:水冷可編程直流電子負(fù)載
電壓:60 - 1200 Vdc
電流:10 - 5000 Adc
功率:6 - 250 kW
概述:水冷可編程直流電子負(fù)載
General | |||
Models | Power Input (MAX) | Voltage (V) (MAX) | Current (A) (MAX) |
PLW6K-60-1000 | 6000 | 60 | 1000 |
PLW6K-120-600 | 6000 | 120 | 600 |
PLW6K-400-300 | 6000 | 400 | 300 |
PLW6K-600-200 | 6000 | 600 | 200 |
PLW6K-800-25 | 6000 | 800 | 25 |
PLW6K-1000-25 | 6000 | 1000 | 25 |
PLW9K-60-1500 | 9000 | 60 | 1500 |
PLW9K-120-1000 | 9000 | 120 | 1000 |
PLW9K-400-400 | 9000 | 400 | 400 |
PLW9K-600-300 | 9000 | 600 | 300 |
PLW9K-800-40 | 9000 | 800 | 40 |
PLW9K-1000-40 | 9000 | 1000 | 40 |
PLW12K-60-1500 | 12000 | 60 | 1500 |
PLW12K-120-1200 | 12000 | 120 | 1200 |
PLW12K-400-600 | 12000 | 400 | 600 |
PLW12K-600-400 | 12000 | 600 | 400 |
PLW12K-800-50 | 12000 | 800 | 50 |
PLW12K-1000-50 | 12000 | 1000 | 50 |
PLW18K-60-1500 | 18000 | 60 | 1500 |
PLW18K-120-1500 | 18000 | 120 | 1500 |
PLW18K-400-800 | 18000 | 400 | 800 |
PLW18K-600-600 | 18000 | 600 | 600 |
PLW18K-800-75 | 18000 | 800 | 75 |
PLW18K-1000-75 | 18000 | 1000 | 75 |
PLW24K-60-1500 | 24000 | 60 | 1500 |
PLW24K-120-1500 | 24000 | 120 | 1500 |
PLW24K-400-1200 | 24000 | 400 | 1200 |
PLW24K-600-800 | 24000 | 600 | 800 |
PLW24K-800-100 | 24000 |
尋找更多銷售、技術(shù)和解決方案的信息? 關(guān)于綠測(cè)
廣州綠測(cè)電子科技有限公司(簡(jiǎn)稱:綠測(cè)科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測(cè)試與測(cè)量行業(yè)的技術(shù)開發(fā)公司。綠測(cè)科技以“工程師的測(cè)試管家”的理念向廣大客戶提供專業(yè)的管家服務(wù)。綠測(cè)科技的研發(fā)部及工廠設(shè)立于廣州番禺區(qū),隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設(shè)立了機(jī)構(gòu)。綠測(cè)科技經(jīng)過深耕測(cè)試與測(cè)量領(lǐng)域多年,組建了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的團(tuán)隊(duì),可為廣大客戶提供品質(zhì)過硬的產(chǎn)品及測(cè)試技術(shù)服務(wù)等支持。 應(yīng)用解決方案
產(chǎn)品與服務(wù)
![]() 綠測(cè)工場(chǎng)服務(wù)號(hào)
![]() 綠測(cè)科技訂閱號(hào)
020-2204 2442
Copyright @ 2015-2024 廣州綠測(cè)電子科技有限公司 版權(quán)所有 E-mail:[email protected] 粵ICP備18033302號(hào)
|